Annahme
| Artikelnummer | Verwertung bis RC 2 nach EBV |
|---|---|
| 1001 | Betonaufbruch bis 60 x 60 cm |
| 1002 | Betonaufbruch größer 60 x 60 cm |
| 1101 | Straßenaufbruch mit Asphalt (max. PAK bis 5 mg/kg) V.-klasse ASN 170302 teer- bzw. pechfrei; Analyse erforderlich |
| 1102 | Asphaltaufbruch bis 60 x 60 cm (PAK < 5 mg/kg) V.-klasse A ASN 170302 teer- bzw. pechfrei; Analyse erforderlich |
| 1103 | Asphaltaufbruch größer 60 x 60 cm (PAK < 5 mg/kg) V.-klasse A ASN 170302 teer- bzw. pechfrei; Analyse erforderlich |
| 1105 | Asphalt - Fräsgut (PAK < 5 mg/kg), V.-klasse ASN 170302 teer- bzw. pechfrei; Analyse erforderlich |
| 1401 | Siebfähiges Material Siebanteile > 20 % |
| 1005 | Stahlbeton bis 60 x 60 cm |
| 1003 | Stahlbeton größer 60 x 60 cm |
| 1004 | Stahlbeton stark bewehrt |
| 1007 | Gleisschotter alt (bis W1.2), Analyse erforderlich |
| 1201 | Bauschutt (Ziegel- und Betonschutt); Analyse erforderlich |
| 1203 | Ziegel rein; Analyse erforderlich |
| 1206 | Fliesen und Keramik |
| 1300 | Erdaushub bis LAGA Z 1.1 auf Anfrage; Analyse erforderlich |
| 1301 | Lehm- und Schlammboden, auf Anfrage; Analyse erforderlich |
| 1301C | Boden und Steine |
| 1902 | Porenbeton |
| 1903 | Gipsabfälle |
| 2002 | Grünschnitt |
| 2004 | Laub und Gras |
| 2005 | Wurzeln und Stämme |
| Fremdwägung |
Der angelieferte Bauschutt muss frei von Holz, Fußbodenbelag, Styropor, Glas, Asche, Gasbeton, Sperrmüll, Gips und Haushaltsmüll und kontaminierten Stoffen sein.

